| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
11 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radoslav Kirilov
|
A, AM (L) | 33 | - | - | - | - | - | |
Juan Esteban Perea Sanchez
|
- | 26 | - | - | - | - | - | |
Mazire Soula
|
- | 27 | - | - | - | - | - | |
Mustapha Sangaré
|
A (C, R) | 27 | - | - | - | - | - | |
Aldair
|
V (R) | 26 | - | - | - | - | - |