|
|
Wed. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
2018/2019
|
14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
|
Wed. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Wed. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
Wed. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
2012/2013
|
0 | 3 | - | - | - |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Wed. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
2011/2012
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |