| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
15 | 5 | 3 | 2 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 22 | 5 | 3 | 3 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lamine Ghezali
|
A | 26 | - | - | - | - | - | |
Rasmus Karjalainen
|
A (R, L) | 29 | - | - | - | - | - |