| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
10 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 23 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roope Riski
|
A (C, R) | 34 | - | - | - | - | - | |
Teemu Hytönen
|
S | 23 | - | - | - | - | - | |
Jesse Kilo
|
M, AM (C) | 22 | - | - | - | - | - | |
Maksim Stjopin
|
A (L), AM (C) | 23 | - | - | - | - | - | |
Stanislav Baranov
|
- | 21 | - | - | - | - | - |