| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
27 | 3 | 0 | 8 | 1 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vriendschappelijk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 35 | 3 | 0 | 9 | 1 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanel Tammik
|
V (C) | 23 | - | - | - | - | - | |
Joseph Saliste
|
V (L) | 30 | - | - | - | - | - | |
Rasmus Peetson
|
V (C, R) | 30 | - | - | - | - | - | |
J. Tšernjakov
|
- | 19 | - | - | - | - | - | |
H. Liiv
|
- | 18 | - | - | - | - | - | |
Kauã Davi
|
- | 22 | - | - | - | - | - | |
V. Iboro
|
V (C) | 21 | - | - | - | - | - |