| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
23 | 6 | 0 | 2 | 0 | |
|
|
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA U21 Championship Qualification | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Totaal | 37 | 9 | 1 | 3 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wilson Bruno Naval da Costa Eduardo
|
A (C), M (R) | 35 | 16 | 4 | 1 | 2 | 0 | |
Romualdas Jansonas
|
S | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
João Gastão
|
A (R, L) | 19 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 |