| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Onder 21 Kampioenschap | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA U21 Championship Qualification | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denys Ignatenko
|
- | 22 | - | - | - | - | - | |
Ruslan Neshcheret
|
K | 23 | - | - | - | - | - | |
Valentyn Morgun
|
- | 24 | - | - | - | - | - | |
V. Surkis
|
- | 19 | - | - | - | - | - |