| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vriendschappelijk | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Wereldkampioenschap | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WK Kwalificatie Azië | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| Totaal | 18 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rustamjon Ashurmatov
|
V (C) | 30 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 |