| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Africa Cup of Nations Qualification | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 26 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M'Baye Niang
|
A (C, L) | 30 | 13 | 3 | 2 | 4 | 0 | |
Kevin Csoboth
|
VM (L), AM (C) | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sékou Koïta
|
A (R), AM (C) | 26 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 |