| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
15 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Totaal | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jordan Ayew
|
A (C, R) | 34 | 28 | 5 | 3 | 4 | 0 | |
Patson Daka
|
A (C, R) | 27 | 25 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
Silko Thomas
|
AM (R), M (L) | 21 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Divine Mukasa
|
A, VM (C) | 18 | - | - | - | - | - |