| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
17 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Totaal | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jordan Ayew
|
A (C, R) | 34 | 42 | 6 | 3 | 5 | 0 | |
Patson Daka
|
A (C, R) | 27 | 41 | 5 | 4 | 2 | 0 | |
Silko Thomas
|
A (C), AM (R) | 21 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 |