| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
|
|
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
11 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roope Riski
|
A (C, R) | 34 | - | - | - | - | - | |
Teemu Hytönen
|
S | 23 | - | - | - | - | - | |
Maksim Stjopin
|
A (L), AM (C) | 23 | - | - | - | - | - | |
Stanislav Baranov
|
- | 21 | - | - | - | - | - |