| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
|
|
14 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 25 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teemu Hytönen
|
S | 24 | - | - | - | - | - | |
Jesse Kilo
|
AM (C), A (L) | 22 | - | - | - | - | - | |
Maksim Stjopin
|
A (L), AM (C) | 23 | - | - | - | - | - | |
Stanislav Baranov
|
- | 21 | - | - | - | - | - | |
S. Suvanne
|
A (L) | 19 | - | - | - | - | - |