| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
17 | 8 | 1 | 2 | 0 | |
|
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 31 | 14 | 1 | 2 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roope Riski
|
A (C, R) | 34 | - | - | - | - | - | |
Teemu Hytönen
|
S | 23 | - | - | - | - | - | |
Maksim Stjopin
|
A (L), AM (C) | 23 | - | - | - | - | - | |
Stanislav Baranov
|
- | 21 | - | - | - | - | - |