Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MLS | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vriendschappelijk | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
EK-kwalificatie | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
Totaal | 36 | 9 | 5 | 0 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelvin Yeboah
|
A (R, C) | 24 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | |
Tani Oluwaseyi
|
A | 24 | 23 | 8 | 4 | 3 | 0 | |
Kage Romanshyn Jr.
|
A | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Teemu Pukki
|
A (C, L) | 34 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Sang-Bin Jeong
|
AM (C, L) | 22 | 30 | 4 | 1 | 4 | 0 |