| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jordy Hiwula-Mayifuila
|
A (C, L) | 31 | - | - | - | - | - | |
Lenell John-Lewis
|
A (L, C) | 36 | - | - | - | - | - | |
Oisin Gallagher
|
- | 21 | - | - | - | - | - | |
T. Cursons
|
S | 24 | - | - | - | - | - |