|
|
Wed. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
Wed. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
|
Wed. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
2022/2023
|
26 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Wed. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
2018/2019
|
11 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
2017/2018
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |