| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
25 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
|
|
16 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| Totaal | 45 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jordy Clasie
|
VM, M (C) | 34 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Peer Koopmeiners
|
M, VM (C) | 25 | 25 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
Sven Mijnans
|
M, AM (C) | 26 | 23 | 7 | 5 | 1 | 0 | |
Isak Jensen
|
AM, A (L) | 22 | 26 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
Kees Smit
|
AM, VM (C) | 20 | 21 | 3 | 2 | 5 | 0 |