| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
22 | 0 | 1 | 7 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA U21 Championship Qualification | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 28 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roman Begunov
|
V (C, R) | 32 | - | - | - | - | - | |
Vladislav Malkevich
|
V, AM (L) | 26 | - | - | - | - | - | |
V. Pigas
|
V (R) | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kirill Pechenin
|
V, M (L) | 28 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Egor Khvalko
|
V (C) | 28 | - | - | - | - | - | |
Egor Parkhomenko
|
V (C) | 23 | - | - | - | - | - |