| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
11 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Onder 21 Kampioenschap | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 22 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Bernhardsson
|
A, M (R) | 27 | - | - | - | - | - | |
Phil Harres
|
A (C, R) | 23 | - | - | - | - | - | |
Adrián Kaprálik
|
A (R, C) | 23 | - | - | - | - | - | |
Niklas Niehoff
|
M, A (R) | 21 | - | - | - | - | - |