| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
20 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
7 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Totaal | 30 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albian Ajeti
|
A (C, R) | 28 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Julien Duranville
|
A, M (R) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Moritz Broschinski
|
A (L, C) | 25 | - | - | - | - | - | |
Ibrahim Salah
|
A, AM (L) | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bénie Traoré
|
A (R, C) | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kaio Eduardo
|
S | 20 | - | - | - | - | - |