| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alon Turgeman
|
- | 34 | - | - | - | - | - | |
Dan Biton
|
A, AM (R) | 30 | - | - | - | - | - | |
Eylon Almog
|
A, M (L) | 26 | - | - | - | - | - | |
Igor Zlatanović
|
S | 27 | - | - | - | - | - |