| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wereldkampioenschap | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vriendschappelijk | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| WK Kwalificatie Azië | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tibor Halilovic
|
M, AM (C) | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I. Postonjski
|
M | 31 | - | - | - | - | - | |
Amirhossein Hosseinzadeh
|
AM (C), A (R) | 25 | - | - | - | - | - |