| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
6 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Totaal | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romelu Lukaku
|
A (C, R) | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Giovane
|
A (R) | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matteo Politano
|
A, AM (R) | 32 | 21 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
Antonio Vergara
|
AM, M (C) | 23 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Rasmus Højlund
|
S | 23 | 19 | 6 | 2 | 1 | 0 |