| Seizoen | Team | Competitie | Info | Wed. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 |
|
|
14 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 |
|
|
Huur | 25 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2024/2025 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 2023/2024 |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 |
|
|
Huur | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 |
|
|
10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 |
|
|
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 |
|
|
€20M | 23 | 10 | 3 | 2 | 0 |
| 2020/2021 |
|
|
35 | 17 | 7 | 1 | 0 | |
| 2019/2020 |
|
|
€15M | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 |
|
|
€1M | 20 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 2017/2018 |
|
|
28 | 11 | 16 | 2 | 0 | |
| 2016/2017 |
|
|
Vrij | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2015/2016 |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Wed. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | 3 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Wed. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 7 | 1 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Wed. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
|
2023
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
2022
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 10 | 3 | 2 | 0 | |
| 11 | 6 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Wed. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
2023/2024
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2023/2024
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Wed. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Wed. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
2023
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Wed. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 17 | 7 | 1 | 0 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Wed. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
2019
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
2018/2019
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Wed. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 11 | 16 | 2 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
|
Wed. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
2015/2016
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Wed. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |