| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
11 | 7 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 14 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dmytro Topalov
|
M, V (L) | 28 | - | - | - | - | - | |
Yerkebulan Seydakhmet
|
- | 26 | - | - | - | - | - | |
Artur Shushenachev
|
A (C, L) | 28 | - | - | - | - | - | |
Daniel Sosah
|
A (C), M (L) | 27 | - | - | - | - | - |