| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wereldkampioenschap | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WK Kwalificatie Azië | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vriendschappelijk | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emiliano Marcondes
|
M, AM (C) | 31 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Awer Mabil
|
M, AM (L) | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matheus Rossetto
|
M, VM (C) | 30 | 32 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
Alessandro Lopane
|
M | 22 | - | - | - | - | - |