|
|
Wed. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 1 | 5 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
|
Wed. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
2024/2025
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2023/2024
|
3 | 0 | 0 | 1 | 0 |