| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
20 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
|
|
7 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Vriendschappelijk | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Totaal | 37 | 1 | 0 | 8 | 1 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diogo Barbosa
|
V | 33 | - | - | - | - | - | |
Luan
|
- | 25 | - | - | - | - | - | |
Benjamín Kuscevic
|
V (C) | 29 | - | - | - | - | - |