| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
20 | 4 | 1 | 2 | 0 | |
|
|
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Vriendschappelijk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 33 | 9 | 1 | 2 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rabbi Matondo
|
A, AM (L) | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bojan Miovski
|
A (C, R) | 26 | 20 | 4 | 1 | 2 | 0 | |
Youssef Chermiti
|
S | 21 | 17 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
Djeidi Gassama
|
AM, A (L) | 22 | 25 | 2 | 2 | 3 | 0 |