| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
28 | 7 | 1 | 3 | 0 | |
|
|
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Vriendschappelijk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 42 | 13 | 1 | 3 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bojan Miovski
|
A (C, R) | 26 | 28 | 7 | 1 | 3 | 0 | |
Youssef Chermiti
|
S | 21 | 27 | 12 | 4 | 3 | 0 | |
R. Naderi
|
A (R, C) | 22 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Djeidi Gassama
|
AM, M (L) | 22 | 35 | 2 | 5 | 4 | 0 |