| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
12 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
|
|
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Vriendschappelijk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 22 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rabbi Matondo
|
A, AM (L) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bojan Miovski
|
A (C, R) | 26 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
Youssef Chermiti
|
S | 21 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Danilo
|
A (C, L) | 26 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Djeidi Gassama
|
AM, M (L) | 22 | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 |