| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vriendschappelijk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wereldkampioenschap | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| WK Kwalificatie Azië | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Totaal | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chuba Akpom
|
A, AM (C) | 30 | - | - | - | - | - | |
George Hirst
|
S | 27 | - | - | - | - | - | |
Daizen Maeda
|
A (L, C) | 28 | - | - | - | - | - | |
Emersonn
|
S | 22 | - | - | - | - | - | |
Ali Ibrahim Karim Al Hamadi
|
A (C, R) | 24 | - | - | - | - | - |