| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
11 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U20 National Team Friendlies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA U21 Championship Qualification | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Totaal | 23 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Boyle
|
A, M (R) | 33 | 34 | 7 | 3 | 1 | 0 | |
Dane Scarlett
|
A (C, L) | 22 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
A. Šuto
|
A (L) | 25 | 12 | 4 | 1 | 2 | 0 |