|
|
Wed. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
|
2023
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 28 | 3 | 9 | 7 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 6 | 13 | 4 | 0 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 34 | 5 | 4 | 10 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 10 | 0 | 5 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 31 | 7 | 0 | 3 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Wed. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 3 | 4 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 32 | 1 | 7 | 6 | 1 |
|
|
Wed. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 30 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 5 | 1 | 3 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 25 | 4 | 3 | 0 | 0 |
|
|
Wed. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
2015
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 2 | 0 | 3 | 0 |
|
|
Wed. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |