|
|
Wed. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
2024/2025
|
6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Wed. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Wed. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Wed. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
2020/2021
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Wed. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
2019/2020
|
18 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
2018/2019
|
21 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
|
Wed. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
|
Wed. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
2016/2017
|
6 | 4 | 0 | 2 | 0 |