| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
24 | 4 | 1 | 2 | 0 | |
|
|
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 37 | 6 | 1 | 3 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derry Scherhant
|
AM, M (L) | 23 | 24 | 4 | 1 | 2 | 0 | |
Igor Matanovic
|
A (C, R) | 22 | 24 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
Lucas Höler
|
A (C, L) | 31 | 26 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Cyriaque Irié
|
AM (R), M (L) | 20 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 |