| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WK Kwalificatie Intercontinentale play-offs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vriendschappelijk | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wereldkampioenschap | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WK Kwalificatie Afrika | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Totaal | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hector Kyprianou
|
M, VM (C) | 25 | 25 | 0 | 1 | 8 | 0 | |
Martín Payero
|
M (C) | 28 | - | - | - | - | - | |
Stephy Mavididi
|
AM, A (L) | 28 | - | - | - | - | - | |
Edo Kayembe
|
M, VM (C) | 28 | 37 | 4 | 1 | 4 | 0 | |
Edoardo Bove
|
M, AM (C) | 24 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Rocco Vata
|
AM, M (L) | 21 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
O. Maamma
|
M (L), AM (R) | 20 | 25 | 4 | 1 | 1 | 0 |