| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
12 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| CONCACAF Gold Cup | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 23 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrii Yarmolenko
|
A, M (R) | 36 | - | - | - | - | - | |
Eduardo Guerrero
|
A (C), M (R) | 25 | - | - | - | - | - | |
Nazar Voloshyn
|
A (R, L) | 22 | - | - | - | - | - | |
Ángel Torres
|
- | 25 | - | - | - | - | - | |
Vladyslav Kabaev
|
A (L, R) | 30 | - | - | - | - | - | |
S. Ogundana
|
A, AM (L) | 20 | - | - | - | - | - |