| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WK Kwalificatie Azië | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wereldkampioenschap | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Vriendschappelijk | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ehsan Hajisafi
|
V (L), M (C) | 36 | - | - | - | - | - | |
Mohammad Hazbavi
|
V | 23 | - | - | - | - | - |