| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
16 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
| Totaal | 21 | 6 | 1 | 4 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellis Harrison
|
A (C, L) | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mees Rijks
|
A, AM (C) | 22 | - | - | - | - | - | |
Joe Quigley
|
A (C, L) | 30 | - | - | - | - | - | |
Callum Morton
|
A (R, C) | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Shaq Forde
|
AM (R, C) | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |