| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wereldkampioenschap | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vriendschappelijk | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| WK Kwalificatie Concacaf | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| Totaal | 15 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Éric Davis
|
V (L) | 35 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |