|
|
Wed. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
2024/2025
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 32 | 4 | 0 | 7 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
|
2023
|
3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
2022
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Wed. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
2021/2022
|
18 | 3 | 1 | 7 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Wed. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
2020/2021
|
35 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |