| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vriendschappelijk | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| WK Kwalificatie Europa | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | |
| Wereldkampioenschap | 8 | 10 | 4 | 1 | 0 | |
| Totaal | 16 | 16 | 7 | 2 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodrygo
|
A (R, L) | 25 | - | - | - | - | - | |
Kylian Mbappé
|
A (L, C) | 27 | - | - | - | - | - | |
Vinícius Júnior
|
A, AM (L) | 26 | - | - | - | - | - | |
Endrick
|
A (R, C) | 20 | - | - | - | - | - | |
Carlos Espí
|
S | 21 | - | - | - | - | - | |
Y. Diomande
|
A (R, L) | 19 | - | - | - | - | - |