| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rabbi Matondo
|
A, AM (L) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bojan Miovski
|
A (C, R) | 26 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Youssef Chermiti
|
S | 21 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Danilo
|
A (C, L) | 26 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Djeidi Gassama
|
AM, A (L) | 22 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Findlay Curtis
|
A, M (L) | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |