| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
|
|
5 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
|
|
23 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
|
|
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Afrika Cup | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 37 | 3 | 9 | 0 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Georgi Minoungou
|
AM (R, L) | 23 | 23 | 1 | 3 | 0 | 0 |