| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mattia Bottani
|
A (C, L) | 34 | - | - | - | - | - | |
Hicham Mahou
|
AM (L), A (C) | 26 | - | - | - | - | - | |
Kevin Behrens
|
A (L, R) | 34 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Georgios Koutsias
|
A (C, L) | 21 | 30 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
Alexandre Parsemain
|
S | 22 | - | - | - | - | - |