| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
7 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
|
|
20 | 6 | 3 | 2 | 0 | |
|
|
10 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| Vriendschappelijk | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Totaal | 45 | 17 | 5 | 4 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyeon-Gyu Oh
|
S | 24 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
El Bilal Touré
|
A (C, L) | 24 | 16 | 5 | 4 | 4 | 1 | |
Milot Rashica
|
A (L), AM (R) | 29 | 21 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
Jota Silva
|
A (R), AM (C) | 26 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Mustafa Hekimoglu
|
A (C), AM (L) | 18 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 |