| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vriendschappelijk | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Wereldkampioenschap | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WK Kwalificatie Azië | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Igor Sergeev
|
A | 33 | - | - | - | - | - | |
Ali Alipourghara
|
A (R, C) | 30 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Dániel Gera
|
- | 30 | - | - | - | - | - |