|
|
Wed. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Wed. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
2024
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2024
|
12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Wed. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Wed. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
2021/2022
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2021/2022
|
21 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
2020/2021
|
9 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
2020/2021
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Wed. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
2017/2018
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |