| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
4 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
|
|
9 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
25 | 9 | 0 | 6 | 0 | |
| Vriendschappelijk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 40 | 11 | 0 | 11 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lawrence Shankland
|
A (C, R) | 30 | 27 | 15 | 3 | 3 | 0 | |
Pierre Landry Kabore
|
A (C, L) | 24 | 23 | 5 | 2 | 2 | 0 | |
Elton Kabangu
|
A (L, R) | 28 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cláudio Braga
|
A (L, R) | 26 | 36 | 14 | 3 | 2 | 0 | |
Islam Chesnokov
|
M, AM (R) | 26 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |