| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
4 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
25 | 9 | 0 | 6 | 0 | |
| Vriendschappelijk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 32 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lawrence Shankland
|
A (C, R) | 30 | 21 | 11 | 2 | 1 | 0 | |
Pierre Landry Kabore
|
A (C, L) | 24 | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
Alexandros Kyziridis
|
M (L), AM (R) | 25 | 26 | 4 | 6 | 5 | 0 | |
Rogers Mato
|
A, AM (L) | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Elton Kabangu
|
A (L, R) | 28 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Islam Chesnokov
|
M (R, L) | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |