| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wereldkampioenschap | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WK Kwalificatie Azië | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Vriendschappelijk | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandru Mitrita
|
M, AM (L) | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marko Tolic
|
AM, M (C) | 30 | - | - | - | - | - | |
Jin-Seop Park
|
V (C) | 30 | - | - | - | - | - |