| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
28 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
|
|
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 50 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miilo Pitkänen
|
- | 19 | - | - | - | - | - | |
Hemmo Riihimäki
|
- | 22 | - | - | - | - | - | |
Johannes Kreidl
|
K | 30 | - | - | - | - | - | |
J. Aimola
|
- | 18 | - | - | - | - | - | |
K. Silen
|
- | 17 | - | - | - | - | - | |
K. Kauppinen
|
- | 18 | - | - | - | - | - |