| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA U19 Championship Qualification | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felix Klaus
|
A, M (R) | 33 | - | - | - | - | - | |
Branimir Hrgota
|
A (L, R) | 33 | - | - | - | - | - | |
Dennis Srbeny
|
A (C, L) | 31 | - | - | - | - | - | |
Noel Futkeu
|
A (L) | 23 | - | - | - | - | - | |
Felix Higl
|
A (L, R) | 29 | - | - | - | - | - | |
Keyan Varela
|
A (R, L) | 19 | - | - | - | - | - |